Zasoby

Drukuj

Zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2021r.

L.p.Wyszczególnieniej.m.Osiedle
Redłowo-
Śródmieście

Osiedle Obłuże
Leśne i Nowe

Osiedle
Obłuże Górne

Osiedle
Pogórze

RAZEM  
1 ilość budynków mieszkalnych szt. 32 39 57 50 178
2 ilość lokali
w tym:
szt. 1516 3223 2832 1656 9227
  - mieszkalnych   1339 2840 2611 1601 8391
- użytkowych   28 54 10 14 106
- garaży   126 326 210 6 668
- własnych (biura, kluby)   1 3 1 1 6
- miejsc postojowych   25 0 0 38 63
3 powierzchnia zasobów
w tym:
m2 63673,91 152152,25 151723,73 91582,87 459132,76
  - mieszkalnych   58052,06 138493,00 145912,10 89245,69 431702,85
- użytkowych   2513,34 6300,63 2100,00 1085,28 11999,25
- garaży   2007,12 5494,35 3522,73 84,10 11108,30
- własnych (biura)   380,29 1864,27 188,90 153,60 2587,06
- miejsc postojowych   721,10 0 0 1014,60 1735,70

 

 

Liczba mieszkańców w zasobach Spółdzielni 
Osiedle Redłowo-Śródmieście 2 257
Osiedle Obłuże Leśne i Nowe 6 679
Osiedle Obłuże Górne 6 063
Osiedle Pogórze 3 867
Razem 18 866