NA - 1 Administracja Osiedla "Redłowo-Śródmieście"
ul. Cylkowskiego 12
tel. 58 622 39 18

Nr nieruchomości | Adres |
---|---|
1 | Bohaterów Starówki Warszawskiej 8 |
2 | Bohaterów Starówki Warszawskiej 10 |
3 | Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 |
4 | Bohaterów Starówki Warszawskiej 14 |
5 | Powst. Wielkopolskiego 80 |
6 | Powst. Wielkopolskiego 82 |
7 | Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 |
8 | Herberta 4 |
9 | Bohaterów Starówki Warszawskiej 23 |
10 | Powst. Wielkopolskiego 123-131 |
11 | Powst. Wielkopolskiego 117-121 |
12 | Miłosza 3-5-7 |
13 | Powst. Wielkopolskiego 111-115 |
14 | Powst. Wielkopolskiego 68 |
15 | Powst. Wielkopolskiego 97 |
16 | Cylkowskiego 11 |
17 | Harcerska 2 |
18 | Szczecińska 11 Szczecińska 13-15-17 Szczecińska 19-21-23 Szczecińska 25-27-29 |
19 | Kapitańska 20 Kapitańska 22 |
20 | Kapitańska 31 |
21 | Kapitańska 43 |
22 | Komandorska 13-15 |
23 | Morska 11 |
24 | Śląska 78 |
25 | Al. Zwycięstwa 190 Al. Zwycięstwa 190A Kasztanowa 1 |
26 | Plac Grunwaldzki 20 |
Zasoby Administracji NA-1 na dzień 31.12.2015r.
L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Osiedle Redłowo- Śródmieście MA1 |
---|---|---|---|
1 | ilość budynków mieszkalnych | szt. | 32 |
2 | ilość lokali w tym: |
szt. | 1517 |
- mieszkalnych | 3 | 1340 | |
- użytkowych | 25 | ||
- garaży | 126 | ||
- własnych (biura, kluby) | 1 | ||
- miejsc postojowych | 25 | ||
3 | powierzchnia zasobów w tym: |
m2 | 63503,01 |
- mieszkalnych | 58123,06 | ||
- użytkowych | 2271,44 | ||
- garaży | 2007,12 | ||
- własnych (biura) | 380,29 | ||
- miejsc postojowych | 721,10 |
Liczba mieszkańców w zasobach Administracji NA-1 | |
---|---|
Osiedle Redłowo-Śródmieście | 2 257 |